基 本 参 数 | 型号 | R201BL | R203B | R204B | R205B | R206B | R206B2 | R206D | R306B | R502B |
蒸发瓶(ml) | 500/24 or 29 | 500/29 1000/29 2000/29 | 3000/29 | 5000/50# | ||||||
收集瓶(ml) | 500/24 or 29 | 1000/35球口 | 1000/29 | 1000/35球口 | 1500/35球口 | 3000/40 | ||||
冷凝器 | 斜式水冷 | 立式水冷 | 冷阱 | 立式水冷 | ||||||
浴锅 | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw- | 1.5kw- | 2kw-180℃ | 2kw-180℃ | |
转速(rpm) | 10-180 | 4-180 | 4-210 | 4-210 | 2-90 | |||||
外形尺寸(mm) | 880×530×700(H) | 620×330×820 | 620×330×820 | 650×360×950 | 840×360×1100 | |||||
蒸发速度 | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1L/h | >1.5L/h | >2L/h | |
功 能 配 置 | 长效密封 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数字温控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴锅升降 | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃波动 |
旋转蒸发器